|
Прайс-лист на основные типовые сварочные машины фирмы WIDOS GmbH (Германия), предлагаемые на рынке РФ
| Марка сварочной машины | Рабочие диаметры, мм | Масса, кг | Цена |
| Машины для стыковой сварки |
| Miniplast 2 | 20-110 | 30 | по запросу |
| Miniplast 2 T-S | 20-110 | 35 | по запросу |
| Maxiplast | 20-160 | 75 | по запросу |
| 4400 | 50-160 | 65+10 | по запросу |
| 4400 SPA* | 50-160 | 70+10 | по запросу |
| 4400 CNC 3.0** | 50-160 | 75+10 | по запросу |
| 4400 CNC 3.5*** | 50-160 | 75+10 | по запросу |
| 4600 | 63-250 | 93+47 | по запросу |
| 4600 SPA | 63-250 | 98+47 | по запросу |
| 4600 CNC 3.0 | 63-250 | 103+47 | по запросу |
| 4600 CNC 3.5 | 63-250 | 103+47 | по запросу |
| 4900 | 90-315 | 118+57 | по запросу |
| 4900 SPA | 90-315 | 123+57 | по запросу |
| 4900 CNC 3.0 | 90-315 | 128+57 | по запросу |
| 4900 CNC 3.5 | 90-315 | 128+57 | по запросу |
| 5100 | 200-450 | | по запросу |
| 5100 SPA | 200-450 | | по запросу |
| 5500 | 200-500 | | по запросу |
| 5500 SPA | 200-500 | | по запросу |
| 6100 | 315-630 | | по запросу |
| 6100 SPA | 315-630 | | по запросу |
| HRG 8 - HRG 18 | 630-1800 | | договорная |
| 4002 - 120002 | 90-1200 | | договорная |
| Машины для электромуфтовой сварки |
| WIDOS - ESI 4000 | | 12 | по запросу |
Примечания:
* SPA - блок контроля и протоколирования параметров сварки.
** CNC 3.0 - блок, включающий гидроагрегат с электронным автоматическим управлением процессом сварки с возможностью распечатывания протокола на принтере и интегрированным устройством ввода параметров с магнитной карты.
*** CNC 3.5 - блок, включающий гидроагрегат с электронным автоматическим управлением процессом сварки с возможностью распечатывания протокола на принтере без считывания информации с штрих-кода.
|